Filtrate per hub e protocollo. Riferimento ottobre 2026 — verificate la scheda produttore.
| Dispositivo | Protocollo | Consumo tipico | Home Assistant ZHA | Zigbee2MQTT | Homey Pro / Mini | Jeedom | Alexa / Apple Home |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelly 1 Mini Gen3 Wi-Fi Shelly local API; HA native integration. Alexa/Home via Shelly cloud. | Wi-Fi | 0,4 W veille | ❌ Non supportato | ❌ Non supportato | ✅ Nativo | ⚠️ Plugin / dongle | ⚠️ Plugin / dongle |
| Shelly Plus 2PM Power metering; shutter mode. | Wi-Fi | 0,5 W veille | ❌ Non supportato | ❌ Non supportato | ✅ Nativo | ⚠️ Plugin / dongle | ⚠️ Plugin / dongle |
| Sonoff ZBMini-L2 (sans neutre) Zigbee 3.0 router when powered. Check minimum load. | Zigbee | < 1 W | ✅ Nativo | ✅ Nativo | ✅ Nativo | ⚠️ Plugin / dongle | ⚠️ Plugin / dongle |
| SONOFF SNZB-02D Temp/humidity sensor; not a router. | Zigbee | Pile CR2450 ~1 an | ✅ Nativo | ✅ Nativo | ✅ Nativo | ⚠️ Plugin / dongle | ⚠️ Plugin / dongle |
| Aqara FP2 mmWave Wi-Fi; HA via HomeKit Controller or Aqara cloud. | Wi-Fi | 5 W USB | ❌ Non supportato | ❌ Non supportato | ⚠️ Plugin / dongle | ⚠️ Plugin / dongle | ✅ Nativo |
| Prise / capteur Tuya Zigbee (générique) Often fine on Z2M; ZHA may need a quirk. Skip Tuya cloud gateway for local control. | Zigbee | Variable | ⚠️ Plugin / dongle | ✅ Nativo | ⚠️ Plugin / dongle | ⚠️ Plugin / dongle | ⚠️ Plugin / dongle |
Errore specifico? Vedi elenco codici errore .